No.Resi, Tanggal, Nama, Dan Kota Tujuan.
| 1 | CGKB700972362013 | 22-02-2013 | dian septi | purwokerto | |
| 2 | CGKB700972381613 | 22-02-2013 | dian tiwi | tanjung pinang | |
| 3 | CGKB700965601313 | 21-02-2013 | aldy | gorontalo | |
| 4 | CGKB700959260713 | 18-02-2013 | Mex Kalimex | Mijen, semarang | |
| 5 | CGKB700959102313 | 18-02-2013 | idan | bandung | |
| 6 | CGKB700955132913 | 16-02-2013 | hendri | surabaya | |
| 7 | CGKB700953750713 | 15-02-2013 | nugraha | palembang | |
| 8 | CGKB700951292513 | 14-02-2013 | eko pradinata | bengkulu | |
| 9 | CGKB700951263113 | 14-02-2013 | kardi | banda sakti | |
| 10 | CGKB700944989213 | 12-02-2013 | fatih manalu | medan timur | |
| 11 | CGKB700935820713 | 08-02-2013 | lilik puji | kediri | |
| 12 | CGKB700932712213 | 07-02-2013 | yusup andriana | subang | |
| 13 | CGKB700928251813 | 06-02-2013 | yosrihamzah | teluk jambe barat | |
| 14 | CGKB700928242013 | 06-02-2013 | prayogi | bogor | |
| 15 | CGKB700928261613 | 06-02-2013 | aldy | gorontalo | |
| 16 | CGKB700928361213 | 06-02-2013 | billy | jakarta | |
| 17 | CGKB700924840813 | 05-02-2013 | alfonso | medan perjuangan | |
| 18 | CGKB700924940413 | 05-02-2013 | husnul | cakranegara | |
| 19 | CGKB700916442013 | 02-02-2013 | yosri | teluk jambe barat | |
| 20 | CGKB700916432213 | 02-02-2013 | amir | serpong | |
| 21 | CGKB700914372413 | 01-02-2013 | chinthia devi | denpasar | |
| 22 | CGKB700914403413 | 01-02-2013 | putu agus | jakarta timur | |
| 23 | CGKB700910842213 | 31-01-2013 | ginting | purbalingga | |
| 24 | CGKB700908391013 | 30-01-2013 | rabiatul | samarinda | |
| 25 | CGKB700904860813 | 29-01-2013 | Muhammad Furqon | Sleman | |
| 26 | CGKB700905044113 | 29-01-2013 | amir | Serpong, Tangerang | |
| 27 | CGKB700905124113 | 29-01-2013 | Yaafi | Cengkareng, jakarta | |
| 28 | CGKB700905192713 | 29-01-2013 | Dwitya Nugroho | jakarta timur | |
| 29 | CGKB700901174313 | 28-01-2013 | Yose | Jonggol, Cibinong | |
| 30 | CGKB700901135113 | 28-01-2013 | Levran Zaldy | Lahat, Sum Sel | |
| 31 | CGKB700901184113 | 28-01-2013 | Lilik Puji | Mrican, kediri | |
| 32 | CGKB700901205313 | 28-01-2013 | Lilik Indayani | Sidoarjo | |
| 33 | CGKB700901215113 | 28-01-2013 | M.Ali Imron | Tanggulangin, Sidoarjo | |
| 34 | CGKB700901154713 | 28-01-2013 | Dwitya Nugroho | Rawamangun, Jakarta | |
| 35 | CGKB700892731013 | 25-01-2013 | JULI | JANTHO | |
| 36 | CGKB700892611813 | 25-01-2013 | BILYY | JAKARTA BARAT | |
| 37 | CGKB700888510613 | 23-01-2013 | Oktapianus | Metroyudan , Magelang | |
| 38 | CGKB700888450213 | 23-01-2013 | Yuswari | Bogor | |
| 39 | CGKB700888461013 | 23-01-2013 | Nanang Iqbal | lasem, rembang | |
| 40 | CGKB700888420813 | 23-01-2013 | Yosri Hamzah | teluk jambe | |
| 41 | CGKB700888411013 | 23-01-2013 | Nugraha | palembang | |
| 42 | CGKB700888401213 | 23-01-2013 | Drs.Fauzi | bireun, aceh | |
| 43 | CGKB700888579413 | 23-01-2013 | aep kurnia putra | bandung | |
| 44 | CGKB700888688813 | 23-01-2013 | dwitya | jakarta timur | |
| 45 | CGKB700888679013 | 23-01-2013 | Aan subekti | pontianak | |
| 46 | CGKB700886610813 | 22-01-2013 | isnen | kroya | |
| 47 | CGKB700882502613 | 21-01-2013 | isep saeful | ciamis | |
| 48 | CGKB700882362213 | 21-01-2013 | dwitya | jakarta timur | |
| 49 | CGKB700882332813 | 21-01-2013 | tyas | brebes | |
| 50 | CGKB700878698813 | 19-01-2013 | DWITYA | SERPONG | |
| 51 | 1748427680007 | 18-01-2013 | jerry | jakarta | |
| 52 | CGKB700876689613 | 16-01-2013 | tyas | brebes | |
| 53 | CGKB700876898613 | 16-01-2013 | enamela | bekasi | |
| 54 | CGKB700872760813 | 15-01-2013 | yaafi | jakarta | |
| 55 | CGKB700862790413 | 11-01-2013 | shiful dana | cibinong | |
| 56 | CGKB700859181113 | 10-01-2013 | faizal | tegal | |
| 57 | CGKB700859221913 | 10-01-2013 | ellen | kupang | |
| 58 | CGKB700848431413 | 07-01-2013 | indra | samarinda | |
| 59 | CGKB700848281213 | 07-01-2013 | rosita | jakarta | |
| 60 | CGKB700843362713 | 05-01-2013 | ani | banjarsari | |
| 61 | CGKB700843432913 | 05-01-2013 | sutris | purwosari | |
| 62 | CGKB700838789413 | 03-01-2013 | rosita | karet | |
| 63 | CGKB700838611213 | 03-01-2013 | adam | jakarta | |
| 64 | CGKB700835711713 | 02-01-2013 | jordan | banjarbaru | |
| 65 | CGKB700820174612 | 26-12-2012 | rosita | jakarta | |
| 66 | CGKB700810215612 | 21-12-2012 | endar | bandung | |
| 67 | CGKB700807092912 | 20-12-2012 | ardhi | medan | |
| 68 | CGKB700806960212 | 20-12-2012 | mulyadi | sumbawa | |
| 69 | CGKB700791313712 | 15-12-2012 | baiq | lombok | |
| 70 | CGKB700789301712 | 14-12-2012 | Wibi | tangerang | |
| 71 | CGKB700786701012 | 13-12-2012 | Ardhi | medan | |
| 72 | CGKB700782024612 | 12-12-2012 | Billy | Jakarta | |
| 73 | CGKB700781950712 | 12-12-2012 | Didin | Cibinong | |
| 74 | CGKB700782134012 | 12-12-2012 | Farid | manokwari | |
| 75 | CGKB700771890512 | 08-12-2012 | Nano | Pekanbaru | |
| 76 | CGKB700770423812 | 07-12-2012 | Endar | Bandung | |
| 77 | CGKB700770543012 | 07-12-2012 | Emy | Jakarta |
0 komentar :
Posting Komentar